Beringer begleiten
Unser Angebot „Beringer begleiten“, das wir erstmals im ProRing-Rundbrief 1/2020 vorgestellt haben, erfreut sich auch in den Jahren 2024 und 2025 großer Beliebtheit.
Ob junge Beringer, die erste Erfahrungen in der Vogelberingung sammeln möchten, oder langjährig Aktive, die den Austausch mit Kollegen suchen – unser Projekt schafft Raum für gegenseitiges Lernen und Vernetzung. Auch für diejenigen, die Einblicke in ihre Arbeit gewähren, bringt der Austausch neue Erkenntnisse und Impulse.
Aktuelle Zahlen (Stand Februar 2025):
46 engagierte Beringer beteiligen sich mit insgesamt 103 Projekten
54 Anfragen aus allen Bundesländern sind bisher eingegangen
Alle Interessierten konnten erfolgreich vermittelt werden
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich beteiligen und ihr Wissen weitergeben. Diese erfreuliche Entwicklung motiviert uns, das Projekt weiterhin voranzutreiben.
Deshalb hier nochmals der Aufruf:
Nutzen Sie das Angebot „Beringer begleiten“, um beim gemeinsamen Beringen zu lernen, Neues zu erleben und Erfahrungen auszutauschen und Spaß zu haben. Gerne nehmen wir auch Ihr Angebot in die Liste mit auf. Erfahrungsaustausch oder Neues erleben tut uns allen gut. Interessierte wenden sich bitte an Dieter Kronbach ().
Aktualisierte Angebotstabelle
Neueste Angebote sind in "blau" (Aktualisiert am 22.10.2025)!
| Arten/Programm | Methoden/Altersgruppe/Ziele | Ort/Region/Bundesland |
|---|---|---|
| Kormorane | Pulli | Fehmarn |
| Gänse | --- | Hamburg, Bremen |
| Gänse | --- | Niedersachsen |
| Gänse | --- | Ausland |
| Gänse | --- | Niedersachsen |
| Gänse | --- | NRW |
| Nilgans Brut | --- | Heilbronn |
| Schellenten | Nistkästen | Plön |
| Enten und Limikolen | --- | Echzell, Hessen |
| Enten und Rallen | Nistkästen, Fang im Stadtpark | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Enten und Rallen | Fang im Stadtpark mit Farbberingung | Kreise Vorpommern-Greifswald und Landkreis Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) |
| Höckerschwäne, Enten und Rallen | Fang im Stadtpark | Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) |
| Wasservögel Winter | --- | Nord Baden-Württemberg |
| Rallen | diverse Methoden | Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte |
| See-Fischadler | Nester | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wiesenweihen | Nestjungen und Nestfänge | Berlin/Brandenburg |
| Habichte, Sperber, Milane | --- | Mecklenburg-Vorpommern |
| Sperber | April bis Juni - Nestlingsberingung, Altvogelfang: Herbst bis Frühling | Im Norden Berlins gelegen / Barnim, von S Bahn fußläufig zu erreichen |
| Mäusebussarde | Bal Charti und Schlagnetze | Berlin/Brandenburg |
| Mäusebussard | Ende Mai bis Juni + Winterfang | Im Norden Berlins gelegen / Barnim, von S Bahn fußläufig zu erreichen |
| Raufußbussarde | Bal Charti und Schlagnetze | Berlin/Brandenburg |
| Turmfalken | --- | Uelzen |
| Turmfalken | Bal Charti und Schlagnetze | Berlin/Brandenburg |
| Turmfalken | Nistkästen | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Turmfalken | ||
| Greifvögel | Altvogelfang, Winter | Eichsfeld, Nordthüringen |
| Greifvögel | Winter | Stuttgart, Karlsruhe |
| Greifvögel/Eulen | 01.01. bis 31.12. Nistkasten, Netz, Schlagfalle, Bal-Chatri | Altkreis Stollberg/Erzg. mit angrenzenden Landkreisen Chemnitz und Zwickau |
| Greifvögel/Eulen | Brutzeitberingungen | Eichsfeld, Nordthüringen |
| Steinkauz | Röhren | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Waldohreule | Nestlingsfang | Im Norden Berlins gelegen / Barnim, von S Bahn fußläufig zu erreichen |
| Schleiereulen | Nistkästen | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken, Waldkäuze | ca. 70 Nistkästen | Region Uckermark/Nord-Barnim |
| Zwergschnepfen | --- | Sachsen |
| Lachmöwen | Kolonien | Friesland |
| Silbermöwen | Pulli und Adulte | Fehmarn |
| Möwen | --- | NRW |
| Möwen | Winterhalbjahr | westl. Ruhrgebiet - Kreis Wesel |
| Halsbandsittiche | Winter | Düsseldorf |
| Steinkäuze | --- | Vechta |
| Steinkäuze | Niströhren | NRW |
| Uhus | --- | Schleswig-Holstein |
| Waldkäuze | --- | Uelzen |
| Schleiereulen | --- | Uelzen |
| Schleiereulen | Nistkästen | Hamm |
| Schleiereulen | Nistkästen | Friesland |
| Schleiereulen | --- | Vechta |
| Schleiereulen | ca. 270 Nistkästen | Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenberg |
| Schleiereulen, Turmfalken, Dohlen, Waldkäuze | Fang Altvögel und Nestlinge | Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenberg |
| Wiedehopfe | Nistkästen | Lausitz |
| Bienenfresser | Fang | Raum Merseburg |
| Bunt-/Mittelspechte | --- | Rhein/Main |
| Wendehals | ab Mitte April bis Mai Netzfang, auch Nestlingsberingung | Im Norden Berlins gelegen / Barnim, von S Bahn fußläufig zu erreichen |
| Mehlschwalben | Fang Japannetze und Beringung von Nestlingen an Schwalbenhäusern | Wettenberg bei Gießen (Hessen) |
| Uferschwalben | Fang mit Japannetzen | Neubrandenburg |
| Rauchschwalben und Uferschwalben | Kolonien | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Rauchschwalben und Uferschwalben | Kolonien Juli/August | Kreise Vorpommern-Greifswald und Landkreis Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) |
| Rauchschwalben | Schlafplätze | Edertal |
| Rauchschwalben und Mauersegler | --- | Dresden und südliches Randgebiet von Dresden |
| Beringung Mauersegler (Kolonien) | Juni/Juli jeden Jahres | Landkreis Roth, ca. 30 km südlich von Nürnberg |
| Mauersegler | Kolonie Juli | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Raubwürger | Bal Chatri und Schlagnetze | Berlin/Brandenburg |
| Saatkrähen | --- | NRW |
| Saatkrähen | April/Mai; Nestlingsberingung per Hubsteiger; Altvögel per Falle | westl. Ruhrgebiet - Kreis Wesel |
| Saatkrähen (evtl.) | Mai | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Dohlen | --- | Uelzen |
| Dohlen | --- | Raum Bautzen |
| Dohlen | Nistkästen | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Seidenschwanz & Wacholderdrossel | Winterfang mit Japannetzen | Greifswald |
| Singvögel | Japannetze | NRW |
| Singvögel | Japannetze | NRW |
| Singvögel | Japannetz, ganzjährig | Kreise Soest und Paderborn (NRW) |
| Singvögel | Japannetze | Wedel |
| Singvögel | Japannetze | Echzell, Hessen |
| Singvögel | Japannetze | Bretten |
| Singvögel | --- | Friesland |
| Nestlinge und Brutvögel | Nistkästen | Itzehoe/Kreis Steinburg |
| Nestlinge | Nistkästen | Vechta |
| Nistkastenkontrollen und "Sonderfangtermin Frühjahrs-/Herbstzug" | Nistkästen | ca. 30 km südlich von Nürnberg in 91183 Abenberg |
| Winterfütterung, Herbstzug, Nistkästen (Mai), Sommerfang | Kreise Soest und Paderborn (NRW) | |
| Herbstzug | Japannetze | Echzell, Hessen |
| Herbstzug | Japannetze | Ludwigsburg |
| diverse Arten | diverse Methoden | NRW |
| IMS | Japannetze | Echzell, Hessen |
| IMS | Japannetze | Bretten/Baden.Württemberg |
| IMS | Japannetze | Coldam/Ostfriesland |
| IMS | Japannetze | Düsseldorf |
| IMS | Japannetze | Reifenstein/Thüringen |
| IMS | --- | ca. 30 km südlich von Nürnberg in 91183 Abenberg |
| IMS | Japannetze | LK Osnabrück |
| IMS | Japannetze | Eich-Gimbsheimer Altrhein - ISMEGA - Rheinland-Pfalz |
| IMS | Japannetze | Stadt Bremen |
| IMS | von Mai bis August | IMS-Gebiet in Rhede Bocholt/NRW |
| IMS | --- | Klärteich "Reifenstein" |
| IMS | Herbstzug, Fang mit Japannetzen | Freiburg im Breisgau |
| IMS + Maisfeldberingung | --- | Raum Bamberg |
| IMS/ganzjähiger Fang von Singvögeln | 01.01. bis 31.12. Japannetz | Gelenau/Erzg. (Sachsen) |
| Beringung, allgemein | bevorzugt Zugzeit | am Rothsee bei Hilpoltstein im Landkreis Roth |




